Limited Time Sale$29.97 cheaper than the new price!!
| Management number | 220149108 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $19.98 | Model Number | 220149108 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Recovery footwear. If you normally wear a whole size: Order the same whole size OOfos. If you normally wear a half size: Women: order a half size UP for best fit. Men: order a half size DOWN for best fit.
| UPC | 848282016612 |
|---|---|
| Color | Matte Black |
| Pattern | solid |
| Occasion | Sports |
| Heel Type | No Heel |
| Lifestyle | Casual |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | OOFOS |
| Model Name | Ooahh |
| Strap Type | Slingback |
| Style Name | Slide |
| Sandal Type | Slide |
| Closure Type | Slip On |
| Manufacturer | OOFOS |
| Style Number | 1550 |
| Sole Material | Foam |
| Item Type Name | slide sandal |
| Outer Material | Leather |
| Insole Material | Foam |
| Material Fabric | EVA |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Unisex-Adults |
| Special Features | Arch Support |
| liningdescription | Unlined |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 1500MATBLKM3W5 |
| Recommended Uses For Product | Sports, After-sport recovery |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form